"The world is a book and those who don`t travel read only one page"
Наступний список суверенних держав і територій, де англійська — офіційна мова. Деякі держави зі списку, такі як Велика Британія, Індія, Ірландія, Нова Зеландія, Канада або Філіппіни, використовують англійську мову як офіційну, але крім неї існують інші. Проте в Австралії немає офіційної мови.

| Країна | Регіон | Населення1 | Найпоширеніша мова? |
|---|---|---|---|
| Кариби | 85000 | Так | |
| Кариби | 331000 | Так | |
| Кариби | 294000 | Так | |
| Центральна Америка / Кариби | 288000 | Так | |
| Африка | 1882000 | Ні | |
| Африка | 10395000 | Ні | |
| Африка | 18549000 | Ні | |
| Півн. Америка | 33531000 | Так | |
| Океанія | 20000 | Так | |
| Кариби | 73000 | Так | |
| Африка | 6234000 | Ні | |
| Океанія | 111000 | Ні | |
| Океанія | 828000 | Ні | |
| Африка | 1709000 | Ні | |
| Африка | 23478000 | Так | |
| Кариби | 106000 | Так | |
| Південна Америка / Кариби | 738000 | Так | |
| Азія | 1247540000 | Ні | |
| Європа | 4581000 | Так | |
| Кариби | 2714000 | Так | |
| Африка | 37538000 | Так | |
| Океанія | 95000 | Ні | |
| Африка | 2008000 | Так | |
| Африка | 3750000 | Ні | |
| Африка | 13925000 | Ні | |
| Європа | 430000 | Ні | |
| Океанія | 59000 | Ні | |
| Африка / Індійський Океан | 1262000 | Ні | |
| Африка | 2074000 | Так | |
| Океанія | 10000 | Ні | |
| Африка | 218093000 | Так | |
| Океанія | 1600 | Ні | |
| Азія | 165449000 | Ні | |
| Океанія | 20000 | Ні | |
| Океанія | 6331000 | Ні | |
| Азія | 100617000 | Ні | |
| Африка | 9725000 | Ні | |
| Кариби | 50000 | Так | |
| Кариби | 165000 | Ні | |
| Кариби | 120000 | Так | |
| Океанія | 188000 | Ні | |
| Африка / Індійський Океан | 87000 | Ні | |
| Африка | 5866000 | Ні | |
| Азія | 5469700[19] | Так | |
| Океанія | 507000 | Ні | |
| Африка | 3500000 | Ні | |
| Африка | 52980000 | Так | |
| Африка | 8260000 | Ні | |
| Африка | 31894000 | Ні | |
| Африка | 1141000 | ||
| Африка | 40454000 | Ні | |
| Океанія | 100000 | Ні | |
| Кариби | 1333000 | Так | |
| Океанія | 11000 | Ні | |
| Європа | 63705000 | Так | |
| Африка | 30884000 | Так | |
| Океанія | 226000 | Ні | |
| Африка | 11922000 | Ні | |
| Африка | 13349000 | Так |
| Країна | Регіон | Населення1 | Найпоширеніша мова? |
|---|---|---|---|
| Океанія | 23520000 | Так | |
| Океанія | 4294000 | Так | |
| Північна Америка | 318224000 | Так |
| Країна | Регіон | Населення1 |
|---|---|---|
| Азія | 150039000 | |
| Азія | 415717 | |
| Азія | 8051200 | |
| Азія | 30018242 | |
| Азія | 20277597 |
Території[ред. | ред. код]
| Територія | Регіон | Населення1 |
|---|---|---|
| Європа | 15700 | |
| Океанія | 67700 | |
| Кариби | 13000 | |
| Північна Америка | 65000 | |
| Кариби | 23000 | |
| Кариби | 47000 | |
| Кариби | 150563 | |
| Атлантика | 3000 | |
| Європа | 29257 | |
| Океанія | 173000 | |
| Азія | 7097600 | |
| Європа | 80058 | |
| Європа | 89300 | |
| Австралія | 1828 | |
| Океанія | 53883 | |
| Океанія | 50 | |
| Кариби | 3991000 | |
| Кариби | 40900 | |
| Кариби | 26000 | |
| Кариби | 111000 |
| Територія | Регіон | Населення1 |
|---|---|---|
| Indian Ocean | 3000 | |
| Європа | 61811 | |
| Кариби | 5900 | |
| Атлантика | 5660 |
| Територія | Регіон | Населення1 |
|---|---|---|
| Австралія | 1508 | |
| Австралія | 596 | |
| Океанія | 1400 |
Регіони[ред. | ред. код]
| Регіон | Країна | Регіон | Населення |
|---|---|---|---|
| Північна Америка | 4833722 | ||
| Північна Америка | 735132 | ||
| Північна Америка | 6626624 | ||
| Північна Америка | 2959373 | ||
| Північна Америка | 38332521 | ||
| Північна Америка | 5268367 | ||
| Північна Америка | 19552860 | ||
| Північна Америка | 9992167 | ||
| Океанія | 1404054 | ||
| Північна Америка | 1612136 | ||
| Північна Америка | 12882135 | ||
| Північна Америка | 6570902 | ||
| Північна Америка | 3090416 | ||
| Північна Америка | 2893957 | ||
| Північна Америка | 4395295 | ||
| Північна Америка | 2991207 | ||
| Північна Америка | 1015165 | ||
| Північна Америка | 1868516 | ||
| Північна Америка | 1323459 | ||
| Північна Америка | 9848060 | ||
| Північна Америка | 723393 | ||
| Північна Америка | 3850568 | ||
| Кариби | 1991 | ||
| Кариби | 75167 | ||
| Європа | 5313600 | ||
| Кариби | 3897 | ||
| Північна Америка | 4774839 | ||
| Північна Америка | 844877 | ||
| Північна Америка | 6495978 | ||
| Північна Америка | 2900872 | ||
| Північна Америка | 8260405 | ||
| Європа | 3063456 | ||
| Північна Америка | 582658 |
Немає коментарів:
Дописати коментар